일정개인 이용 상황
개인 개방·러닝 코스
- 개방 장소나 이용 가능한 종목은 예고 없이 변경될 수 있습니다.자세한 내용은 각 시설에 문의하십시오.
- 시설에 따라 개관 시간이 다릅니다.자세한 것은 각 시설의 페이지를 봐 주세요.
각종 아이콘에 대해 | |
---|---|
예약 |
1주일 전 같은 날부터 WEB 예약이 가능합니다.
※당일은 전화 예약만 됩니다(전날까지의 예약 프레임의 빈 상황만 열람 가능) |
〇예약 | 예약 가능 |
△예약 | 예약 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
× | 利用 不可 |
자 | 해당 종목의 개최 없음 |
〇 | 당일 접수로 이용 가능 |
△ | 당일 접수에 의한 이용 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
일 | 종목 | 북구 | 동구 | 오구 | 강남구 | 南 区 | 서구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |
|||
12 월 10 일 |
火 | 배드민턴 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ | ○ 빈 상황 | 자 |
탁구 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ○ | ○ 빈 상황 | ○ 빈 상황 | ||
바운드 테니스 | 자 | △ 빈 상황 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | ○ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 일 | 수 | 배드민턴 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | ○ 예약 | ||
바운드 테니스 | 자 | ○ 예약 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 일 | 목 | 배드민턴 | ○ 예약 | ○ 예약 | 휴관일 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | ○ 예약 | |||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 일 | 금 | 배드민턴 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | ○ 예약 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 일 | 토 | 배드민턴 | ○ 예약 | × | × | × | ○ | × | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | △ 예약 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||
15 일 | 일 | 배드민턴 | × | × | × | × | △ | × | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | △ | ○ 예약 | △ 예약 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | × | × | × | × | △ | × | △ | ||
16 일 | 달 | 배드민턴 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | 휴관일 | ○ 예약 | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | |||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
일 | 종목 | 북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |
|
17 일 | 火 | 배드민턴 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | 자 |
탁구 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ 예약 | ○ 예약 | ||
바운드 테니스 | 자 | △ 예약 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | ○ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 일 | 수 | 배드민턴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 휴관일 | 자 |
탁구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
바운드 테니스 | 자 | ○ | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
19 일 | 목 | 배드민턴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 자 |
탁구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
바운드 테니스 | 자 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
20 일 | 금 | 배드민턴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 자 |
탁구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
21 일 | 토 | 배드민턴 | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | 자 |
탁구 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ||
22 일 | 일 | 배드민턴 | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | 자 |
탁구 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | × | × | × | × | △ | × | △ | ||
23 일 | 달 | 배드민턴 | ○ | 휴관일 | ○ | ○ | ○ | ○ | 자 |
탁구 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
바운드 테니스 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
일 | 종목 | 북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |