일정개인 이용 상황
개인 개방·러닝 코스
- 개방 장소나 이용 가능한 종목은 예고 없이 변경될 수 있습니다.자세한 내용은 각 시설에 문의하십시오.
- 시설에 따라 개관 시간이 다릅니다.자세한 것은 각 시설의 페이지를 봐 주세요.
〇 | 하루 종일 사용 가능 |
---|---|
△ | 이용 불가의 시간대 있음 |
× | 종일 이용 불가 |
자 | 없음 |
일 | 종목 | 북구 | 동구 | 오구 | 강남구 | 南 区 | 서구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |
|||
9 월 8 일 |
일 | 배드민턴 | × | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ | × | 자 |
탁구 | × | ○ 6대 | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | △ 6대 | △ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | × | × | × | × | ○ | × | △ | ||
9 일 | 달 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ 6면 | 휴관일 | ○ | × | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ 6대 | ○ 8대 | ○ | ○ 6대 | ○ 3대 | |||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
10 일 | 火 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ | ○ 3면 | ○ | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ | ○ 4대 | ○ | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | ○ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 일 | 수 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ 4면 | ○ 3면 | ○ | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ 7대 | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | ○ 4면 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 일 | 목 | 배드민턴 | △ 3면 | ○ | 휴관일 | ○ | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | △ 6대 | ○ | ○ | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | |||
바운드 테니스 | 자 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 일 | 금 | 배드민턴 | ○ | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | ○ | ○ 6대 | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 일 | 토 | 배드민턴 | × | △ | ○ 3면 | △ | ○ | × | 자 |
탁구 | × | △ | ○ 4대 | △ | ○ | × | △ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
일 | 종목 | 북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |
|
15 일 | 일 | 배드민턴 | × | × | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ | △ 3면 | 자 |
탁구 | × | × | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | △ 6대 | △ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | ||
16 일 | 달 | 배드민턴 | ○ 3면 | × | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ | △ 6면 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | × | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | △ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
17 일 | 火 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ | ○ 3면 | ○ | 휴관일 | ○ 6면 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ | ○ 4대 | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | |||
바운드 테니스 | 자 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | ○ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 일 | 수 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ 4면 | ○ 3면 | ○ | ○ | 휴관일 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ 7대 | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | ○ 3대 | |||
바운드 테니스 | 자 | ○ 4면 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | |||
달리기 코스 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
19 일 | 목 | 배드민턴 | △ 3면 | ○ | ○ 6면 | ○ | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | △ 6대 | ○ | ○ 8대 | ○ | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 일 | 금 | 배드민턴 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ 3면 | ○ | ○ 6면 | 자 |
탁구 | ○ 6대 | ○ 6대 | ○ 4대 | ○ 8대 | ○ | ○ 10대 | ○ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | △ | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 일 | 토 | 배드민턴 | × | × | × | × | ○ | ○ 3면 | 자 |
탁구 | × | × | × | × | ○ | ○ 6대 | △ 3대 | ||
바운드 테니스 | 자 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
농구 | × | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | 자 | ||
달리기 코스 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||
일 | 종목 | 북지구 스포츠 센터 |
동종합 스포츠 센터 |
도리야노 종합체육관 |
카메다 종합체육관 |
시라네 문화 센터 |
서종합 스포츠 센터 |
쿠로사이 지구 종합체육관 |