갤러리20230909이벤트 포토 갤러리 상세
릴레이 풀 마라톤 in 니가타시 육상 경기장 2023.9.9sat
주최 | 니가타시 개발 공사·니가타 알비렉스 RC |
---|---|
共 催 | 니가타시 육상 경기 협회 |
후원 | 니가타시, 니가타시 교육위원회, 니가타시 스포츠 협회 |
협찬 | 나믹스(주), 코카콜라 보틀즈 재팬(주),(주)미스터 파이프 렌치,(주)마루토미, 사이토스포츠(주),(주)요시카와, 하세가와 체육 시설(주), 대양공업(주),(주)파이브,(주)도코모CS 니가타 지점,(주)이트우 스포츠 ※경칭 약어・순부동 |
開 催 日 | 령화 5년 9월 9일(토) 14시부터 19시 |
참가자 | 23팀 192명 (최연소 11세, 최고령 68세) |
회장 | 니가타시 육상 경기장 |
1주 400m의 트랙을 타스키 릴레이하고, 팀으로서 42.195km(105주+195m)를 완주한다
2023 기록 결과 ※상위 3팀까지
순위 | № | 팀 이름 | 타임 |
---|---|---|---|
① | 3 | 팀 토모조 | 2:08:48 |
② | 12 | TEAM 마단테 | 2:10:20 |
③ | 18 | 라빗 | 2:19:35 |
2023 우승팀 'team TOMOZO'
2023 대회 풍경
【참고】~대회 기록~
1:56:51 비밀 결사 야스만 JAPAN[2012.6.30]
무단 전재를 금지합니다.