갤러리20190914이벤트 포토 갤러리 상세
릴레이 풀 마라톤 in 니가타시 육상 경기장 2019.9.14sat
주최 | 니가타시 개발 공사·니가타 알비렉스 RC |
---|---|
共 催 | 니가타시 육상 경기 협회 |
후원 | 니가타시, 니가타시 교육위원회, 니가타시 스포츠 협회 |
협력 | 공익사단법인 니가타현 유도정복사회 |
협찬 | ㈲이토우스포츠, ㈜흥전사, 니가타기업㈜, ㈜일건녹지, ㈜홈테크·아사히, 슈퍼스포츠제비오, 나믹스㈜, 코카콜라 보틀즈 재팬㈜, 미스터 파이프 렌치, ㈜마루토미, 사이토스포츠㈜, ㈲ 링크&패밀,(주)요시카와, 하세가와 체육 시설(주), 대양 공업(주),(주)파이브 ※경칭 약어·순부동 |
開 催 日 | 레이와 원년 9월 14일(토) 16시부터 21시 |
참가자 | 34팀 300명 (최연소 10세, 최고령 83세) |
회장 | 니가타시 육상 경기장 |
1주 400m의 트랙을 타스키 릴레이하고, 팀으로서 42.195km(105주+195m)를 완주한다
2019 기록 결과 ※상위 6팀까지
순위 | № | 팀 이름 | 타임 |
---|---|---|---|
① | 27 | NPRC | 2:05:43 |
② | 18 | RizeAC | 2:07:29 |
③ | 4 | 시라네 조깅 클럽 | 2:16:36 |
④ | 24 | Ibis Running Club | 2:19:29 |
⑤ | 5 | Tatpon Club Party 팀 | 2:19:58 |
⑥ | 20 | 요코에츠 얀버러스 | 2:22:10 |
~대회 기록~
1:56:51 비밀 결사 야스만 JAPAN[2012.6.30]
2019 대회 풍경
무단 전재를 금지합니다.