FACILITY구로사이 지구 종합 체육관
일정월간 일정
각종 아이콘에 대해 | |
---|---|
예약 |
1주일 전 같은 날부터 WEB 예약이 가능합니다.
※당일은 전화 예약만 됩니다(전날까지의 예약 프레임의 빈 상황만 열람 가능) |
〇예약 | 예약 가능 |
△예약 | 예약 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
× | 利用 不可 |
자 | 해당 종목의 개최 없음 |
〇 | 당일 접수로 이용 가능 |
△ | 당일 접수에 의한 이용 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
2025년 7월 일정
일 |
개인 개방 탁구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|
15 일 | 火 | ○ 빈 상황 | ○ | |
16 일 | 수 | ○ 예약 | ○ | |
17 일 | 목 | ○ 예약 | ○ | |
18 일 | 금 | ○ 예약 | ○ | |
19 일 | 토 | △ 예약 △19시 개방 예정 | △ △19시 개방 예정 | 니가타시 엄마 씨 배구 연맹 심판 강습회 |
20 일 | 일 | △ 예약 △17시 개방 예정 | △ △17시 개방 예정 | 니가타시 엄마 씨 배구 연맹 심판 강습회 |
21 일 | 달 | ○ 예약 | ○ | |
22 일 | 火 | ○ 예약 | ○ | |
23 일 | 수 | ○ | ○ | |
24 일 | 목 | ○ | ○ | |
25 일 | 금 | ○ | ○ | |
26 일 | 토 | ○ | ○ | |
27 일 | 일 | △ △17시 개방 예정 | △ △17시 개방 예정 | FAKE CUP(농구) |
28 일 | 달 | ○ | ○ | |
29 일 | 火 | ○ | ○ | |
30 일 | 수 | ○ | ○ | |
31 일 | 목 | ○ | ○ |
2025년 8월 일정
일 |
개인 개방 탁구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|
1 일 | 금 | × ×종일 이용 불가 | × ×종일 이용 불가 | 니가타시 중학생 검도 강화 연성회 31번째 초등학교/중학교/고등학교/일반학교 검도 경기력 향상 강습회·승급 심사회 |
2 일 | 토 | × ×종일 이용 불가 | × ×종일 이용 불가 | 31번째 초등학교/중학교/고등학교/일반학교 검도 경기력 향상 강습회·승급 심사회 |
3 일 | 일 | × ×종일 이용 불가 | × ×종일 이용 불가 | 31번째 초등학교/중학교/고등학교/일반학교 검도 경기력 향상 강습회·승급 심사회 |
4 일 | 달 | 휴관일 | ||
5 일 | 火 | ○ | ○ | |
6 일 | 수 | ○ | ○ | |
7 일 | 목 | ○ | ○ | |
8 일 | 금 | △ △17시 개방 예정 | △ △17시 개방 예정 | 배드민턴 주니어 강화 연습 |
9 일 | 토 | △ △15시 개방 예정 | △ △15시 개방 예정 | 니가타현 검도 승단 심사회 |
10 일 | 일 | ○ | ○ | |
11 일 | 달 | ○ | ○ | |
12 일 | 火 | ○ | ○ | |
13 일 | 수 | △ △17시 폐관 | △ △17시 폐관 | 오봉을 위해 17시 폐관 |
14 일 | 목 | ○ | ○ | |
15 일 | 금 | ○ | ○ | |
16 일 | 토 | × ×종일 이용 불가 | × ×종일 이용 불가 | 니가타 올스타 여름 캠프 |
17 일 | 일 | △ △19시 개방 예정 | △ △19시 개방 예정 | 니가타 올스타 여름 캠프 |
18 일 | 달 | ○ | ○ | |
19 일 | 火 | ○ | ○ | |
20 일 | 수 | ○ | ○ | |
21 일 | 목 | ○ | ○ | |
22 일 | 금 | ○ | ○ | |
23 일 | 토 | ○ | ○ | |
24 일 | 일 | ○ | ○ | |
25 일 | 달 | ○ | ○ | |
26 일 | 火 | ○ | ○ | |
27 일 | 수 | ○ | ○ | |
28 일 | 목 | ○ | ○ | |
29 일 | 금 | ○ | ○ | |
30 일 | 토 | ○ | ○ | |
31 일 | 일 | ○ | ○ |
구로사이 지구 종합 체육관
〒950-1112 니가타현 니가타시 니시구 가네마키 746번지 1
TEL :025-377-5211
FAX : 025-377-5212
개관 시간 | 9시~21시 8월 13일:9시~17시 ※개관 시간・휴관일 등이 변경되는 경우도 있습니다. |
---|---|
휴관일 | 매월 제 1 월요일 (대회 등에 의해 변경되는 경우 있음) (공휴일의 경우는 제 2 월요일) 연말 12월 29일~다음 해 1월 3일 |
교통수단 |
[버스] W8(아군선)·흑조선 「오노 신마치하차 도보 5분 주요 승강장→「아오야마」・「우치노 영업소」 니가타역발 고속버스 산조・나가오카・권・야히코행토리하라하차 도보 10분
[차] 주차장:140대(무료), 동기:100대 |
지정 관리자 |
니가타시가 설치한 「쿠로사이 지구 종합 체육관」은 지정 관리자이다. 「공익재단법인 니가타시 개발공사」가 관리 운영을 실시하고 있습니다. |