FACILITY구로사이 지구 종합 체육관
일정월간 일정
각종 아이콘에 대해 | |
---|---|
예약 |
1주일 전 같은 날부터 WEB 예약이 가능합니다.
※당일은 전화 예약만 됩니다(전날까지의 예약 프레임의 빈 상황만 열람 가능) |
〇예약 | 예약 가능 |
△예약 | 예약 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
× | 利用 不可 |
자 | 해당 종목의 개최 없음 |
〇 | 당일 접수로 이용 가능 |
△ | 당일 접수에 의한 이용 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
2025년 1월 일정
일 |
개인 개방 탁구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|
18 일 | 토 | △ 빈 상황 △19시 개방 예정 | △ △19시 개방 예정 | 제39회 U14 니가타현 중학교 농구 대회 |
19 일 | 일 | △ 예약 △19시 개방 예정 | △ △18시 개방 예정 | 니가타현 사회인 농구 리그 |
20 일 | 달 | ○ 예약 | ○ | |
21 일 | 火 | ○ 예약 | ○ | |
22 일 | 수 | ○ 예약 | ○ | |
23 일 | 목 | ○ 예약 | ○ | |
24 일 | 금 | ○ 예약 | ○ | |
25 일 | 토 | △ 예약 △13시부터 17시 이용 불가 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | 니가타현 태그럭비대회(리그전) |
26 일 | 일 | △ △17시 개방 예정 | △ △17시 개방 예정 | 니시구 스포 협회 회장배 소프트 배구 대회 |
27 일 | 달 | ○ | ○ | |
28 일 | 火 | ○ | ○ | |
29 일 | 수 | ○ | ○ | |
30 일 | 목 | ○ | ○ | |
31 일 | 금 | ○ | ○ |
일 |
개인 개방 탁구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|
1 일 | 토 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | 니가타현 태그럭비대회(리그전) |
2 일 | 일 | △ △19시 개방 예정 | △ △18시 개방 예정 | 니가타현 사회인 농구 리그전 |
3 일 | 달 | 휴관일 | ||
4 일 | 火 | ○ | ○ | |
5 일 | 수 | ○ | ○ | |
6 일 | 목 | ○ | ○ | |
7 일 | 금 | ○ | ○ | |
8 일 | 토 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | 니가타현 태그럭비대회(리그전) |
9 일 | 일 | △ △19시 개방 예정 | △ △19시 개방 예정 | 해피 배드민턴 대회 |
10 일 | 달 | ○ | ○ | |
11 일 | 火 | ○ | ○ | |
12 일 | 수 | ○ | ○ | |
13 일 | 목 | ○ | ○ | |
14 일 | 금 | ○ | ○ | |
15 일 | 토 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | △ △13시부터 17시 이용 불가 | 니가타현 태그럭비대회 |
16 일 | 일 | ○ | ○ | |
17 일 | 달 | ○ | ○ | |
18 일 | 火 | ○ | ○ | |
19 일 | 수 | ○ | ○ | |
20 일 | 목 | ○ | ○ | |
21 일 | 금 | ○ | ○ | |
22 일 | 토 | △ △17시 개방 예정 | △ △17시 개방 예정 | 배구 강화 연습회 |
23 일 | 일 | ○ | ○ | |
24 일 | 달 | ○ | ○ | |
25 일 | 火 | ○ | ○ | |
26 일 | 수 | ○ | ○ | |
27 일 | 목 | ○ | ○ | |
28 일 | 금 | ○ | ○ |
구로사이 지구 종합 체육관
〒950-1112 니가타현 니가타시 니시구 가네마키 746번지 1
TEL :025-377-5211
FAX : 025-377-5212
개관 시간 | 9시~21시 8월 13일:9시~17시 ※개관 시간・휴관일 등이 변경되는 경우도 있습니다. |
---|---|
휴관일 | 매월 제 1 월요일 (대회 등에 의해 변경되는 경우 있음) (공휴일의 경우는 다음 평일) 연말 12월 29일~다음 해 1월 3일 |
교통수단 |
[버스] W8(아군선)·흑조선 「오노 신마치하차 도보 5분 주요 승강장→「아오야마」・「우치노 영업소」 니가타역발 고속버스 산조・나가오카・권・야히코행토리하라하차 도보 10분
[차] 주차장:140대(무료), 동기:100대 |
지정 관리자 |
니가타시가 설치한 「쿠로사이 지구 종합 체육관」은 지정 관리자이다. 「공익재단법인 니가타시 개발공사」가 관리 운영을 실시하고 있습니다. |