FACILITY北地 구 스포츠 센터
일정월간 일정
각종 아이콘에 대해 | |
---|---|
예약 |
1주일 전 같은 날부터 WEB 예약이 가능합니다.
※당일은 전화 예약만 됩니다(전날까지의 예약 프레임의 빈 상황만 열람 가능) |
〇예약 | 예약 가능 |
△예약 | 예약 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
× | 利用 不可 |
자 | 해당 종목의 개최 없음 |
〇 | 당일 접수로 이용 가능 |
△ | 당일 접수에 의한 이용 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
2025년 6월 일정
일 |
개인 개방 배드민턴 |
개인 개방 탁구 |
개인 개방 바운드 테니스 |
개인 개방 농구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 일 | 달 | ○ 빈 상황 A 패턴(대체육실) | ○ 빈 상황 A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
24 일 | 火 | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
25 일 | 수 | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
26 일 | 목 | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | × 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ | |
27 일 | 금 | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
28 일 | 토 | × | ○ 예약 B패턴(다목적실) | × | △ | △ 대회 종료 후 개방 예정 | 마츠자키 보육원(실전) 오전 대회 전날 준비 오후 |
29 일 | 일 | × | × | × | × | × | 브라질리안 주술 |
30 일 | 달 | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | ○ 예약 A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ |
2025년 7월 일정
일 |
개인 개방 배드민턴 |
개인 개방 탁구 |
개인 개방 바운드 테니스 |
개인 개방 농구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
2 일 | 수 | 휴관일 | |||||
3 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ | |
4 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
5 일 | 토 | × | × | × | × | △ 대회 종료 후 개방 예정 | 니가타현 신선한 U10 농구 대회 니가타 지부 예선 |
6 일 | 일 | × | × | × | × | × | 동감 |
7 일 | 달 | ○ 13시~ A패턴(대체육실) | ○ 13시~ A패턴(대체육실) | × | △ | ○ | 아가노 어린이 정원 리허설 |
8 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
9 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
10 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ | |
11 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
12 일 | 토 | ○ 15시~ A패턴(대체육실) | ○ 15시~ A패턴(대체육실) | × | △ | ○ 대회 종료 후 개방 | 아가노 어린이 원운동회(실전) |
13 일 | 일 | × | × | × | × | × | 니가타 사회인 리그 배드민턴 대회 |
14 일 | 달 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
15 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
16 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
17 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ | |
18 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
19 일 | 토 | × | × | × | △ | △ 대회 종료 후 개방 | 간토 비행 챔피언십 에어로빅 현 대회 |
20 일 | 일 | × | × | × | × | × | 기타구 일반 여름 컵 농구 |
21 일 | 달 | × | × | × | × | × | 배드민턴 대회 야라마이카 |
22 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
23 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
24 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ | |
25 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
26 일 | 토 | × | × | × | × | △ 대회 종료 후 개방 | 기타구 U15 리그전 농구 |
27 일 | 일 | × | × | × | × | × | 동감 |
28 일 | 달 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
29 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | ○ | ○ | |
30 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | × | △ | ○ | |
31 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ 대략 육실에서 개방~13시까지 이용 가능 | △ | ○ |
北地 구 스포츠 센터
〒950-3114 니가타현 니가타시 기타구 명목소 3가 1125번지 1
TEL :025-258-0200
FAX : 025-258-0202
개관 시간 | 월~토요일:9시~21시 일요일・공휴일・8월 13일:9시~17시 ※개관 시간・휴관일 등이 변경되는 경우도 있습니다. |
---|---|
휴관일 | 매월 첫 번째 수요일 (대회 등에 의해 변경되는 경우 있음)(공휴일인 경우는 다음 평일) 연말 12월 29일~다음 해 1월 3일
|
교통수단 |
[버스] 주요 승강장→「니가타역 앞」・「니가타 일보 미디어십」・「만요시티」・「시청 앞」(직접편만) ☆ 오시는 버스 북 지구 스포츠 센터 앞 하차 정면 현관 앞 주요 승강장→「신자키역 북쪽 출입구」・「마츠하마 중학교」
신신 바이 패스 탁천 IC에서 약 2.5 km 신자키 역에서 약 4.5 km |
지정 관리자 |
니가타시가 설치한 「기타 지구 스포츠 센터」는 지정 관리자입니다. 「공익재단법인 니가타시 개발공사」가 관리 운영을 실시하고 있습니다. |