FACILITY北地 구 스포츠 센터
일정월간 일정
각종 아이콘에 대해 | |
---|---|
예약 |
1주일 전 같은 날부터 WEB 예약이 가능합니다.
※당일은 전화 예약만 됩니다(전날까지의 예약 프레임의 빈 상황만 열람 가능) |
〇예약 | 예약 가능 |
△예약 | 예약 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
× | 利用 不可 |
자 | 해당 종목의 개최 없음 |
〇 | 당일 접수로 이용 가능 |
△ | 당일 접수에 의한 이용 가능(이용 불가의 시간대 있음) |
2025년 1월 일정
일 |
개인 개방 배드민턴 |
개인 개방 탁구 |
개인 개방 농구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 일 | 토 | × | × | × | △ 대회 종료 후 개방 | 니가타 고등학교 배구 1.2학년 대회 |
19 일 | 일 | × | × | × | × | U8 농구 대회 |
20 일 | 달 | ○ 예약 | ○ 예약 | △ | ○ | |
21 일 | 火 | ○ 예약 | ○ 예약 | ○ | ○ | |
22 일 | 수 | ○ 예약 | ○ 예약 | △ | ○ | |
23 일 | 목 | ○ 예약 | ○ 예약 | △ | ○ | |
24 일 | 금 | △ 예약 9시~13시 개방 | △ 예약 9시~13시 개방 | △ | ○ | 대회 전날 준비 |
25 일 | 토 | × | × | × | △ 대회 종료 후 개방 | BSN 니가타현 고등학교 농구대회 |
26 일 | 일 | × | × | × | × | 동감 |
27 일 | 달 | ○ | ○ | △ | ○ | |
28 일 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 일 | 수 | ○ | ○ | △ | ○ | |
30 일 | 목 | ○ | ○ | △ | ○ | |
31 일 | 금 | ○ | ○ | △ | ○ |
2025년 2월 일정
일 |
개인 개방 배드민턴 |
개인 개방 탁구 |
개인 개방 농구 |
개인 이용 달리기 코스 |
비고(대회 등) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 일 | 토 |
△
9시~11시(대체육실) 사용가능 |
○
9시~11시(대체육실) 11시~21시(다목적 룸) |
△ | △ 12시 30분~17시 이용 중지 | 농구 강화 연습회 |
2 일 | 일 | × | ○ B패턴(다목적실) | × | ○ | 검도·목도에 의한 검도 기본 기술 연습법 강습회 및 일급 심사회 |
3 일 | 달 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
4 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ | ○ | |
5 일 | 수 | 휴관일 | ||||
6 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
7 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
8 일 | 토 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
9 일 | 일 | × | × | × | × | 코나카 연계 사업 농구 강습회 |
10 일 | 달 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
11 일 | 火 | × | × | × | × | 미니 농구 대회 |
12 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
13 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
14 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
15 일 | 토 |
△
15시~(대체육실) 사용가능 |
○
9시~15시(다목적 룸) 15시~21시(대체육실) |
△ | ○ | 소프트 테니스 강화 연습회 |
16 일 | 일 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
17 일 | 달 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
18 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ | ○ | |
19 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
20 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
21 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
22 일 | 토 | × | ○ B패턴(다목적실) | × | △ 대회 종료 후 개방 | 기타구 U14 클럽 신인 대회(농구) |
23 일 | 일 | × | ○ B패턴(다목적실) | × | × | 동감 |
24 일 | 달 | × | ○ B패턴(다목적실) | × | × | 니가타시 BT대회 발렌타인컵 |
25 일 | 火 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | ○ | ○ | |
26 일 | 수 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
27 일 | 목 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ | |
28 일 | 금 | ○ A 패턴(대체육실) | ○ A 패턴(대체육실) | △ | ○ |
北地 구 스포츠 센터
〒950-3114 니가타현 니가타시 기타구 명목소 3가 1125번지 1
TEL :025-258-0200
FAX : 025-258-0202
개관 시간 | 월~토요일:9시~21시 일요일・공휴일・8월 13일:9시~17시 ※개관 시간・휴관일 등이 변경되는 경우도 있습니다. |
---|---|
휴관일 | 매월 첫 번째 수요일 (대회 등에 의해 변경되는 경우 있음)(공휴일인 경우는 다음 평일) 연말 12월 29일~다음 해 1월 3일
|
교통수단 |
[버스] 주요 승강장→「니가타역 앞」・「니가타 일보 미디어십」・「만요시티」・「시청 앞」(직접편만)
신신 바이 패스 탁천 IC에서 약 2.5 km 신자키 역에서 약 4.5 km |
지정 관리자 |
니가타시가 설치한 「기타 지구 스포츠 센터」는 지정 관리자입니다. 「공익재단법인 니가타시 개발공사」가 관리 운영을 실시하고 있습니다. |